SILVER CUP - VET
 
Shooter Rizzini Guerini Total
 
 
CH L MICHAEL ALLEN 79 88 167
2nd MALCOLM MAC GREGOR 79 81 160
GEORGE V OSTRANDER 75 84 159
RICHARD LANZILOTTA 73 85 158
JACK CONCANNON 73 83 156
AARON WINTERS 79 76 155
BOB MASTROIANNI 79 76 155
DONALD R KAGLE 73 81 154
TODD MURPHY 75 78 153
MIKE BITTMANN 72 80 152
BILL APPEL 70 82 152
BYRON J LOYER 75 77 152
DAVID P LAUZEN 74 78 152
ROBERT GERRY 78 72 150
PHILIP A DE PIETRO 78 71 149
EDWARD TERRY 74 75 149
ROBERT ORR 77 72 149
DOUG COCKBURN 66 82 148
NICHOLAS SANITO 70 78 148
GREGORY WELCH 66 82 148
RANDALL N TINSLEY 70 77 147
LAVERT CYPHER 74 73 147
PAUL ELIA 74 72 146
ROBERT J HOWARD 73 72 145
WILLIAM J STELMACH 82 63 145
DEE ORR 75 70 145
STEPHEN W SEXTON 75 70 145
BRUCE K NEY 75 69 144
RICHARD LONGCORE 71 72 143
STEVEN A WING 73 70 143
JAMES W DELUCA 70 72 142
DANIEL A DAL PRA 70 71 141
BILL MENSINGER 72 69 141
RICHARD SHANNON 71 70 141
JOHN A HRYNCEWICH 75 66 141
JOSEPH S KENNEDY 74 67 141
JOHN C RADCLIFFE 67 72 139
ANTHONY CARAVELLA 68 71 139
STANLEY NESKEY 67 72 139
EDMUND BURKE 67 72 139
CAM MELE 67 72 139
BRUCE BOYD 67 71 138
ROBERT. CHROSTOWSKI 69 68 137
ROY R ROHEL 69 68 137
RONALD C GOVE 71 66 137
MIKE GRECO 64 73 137
GODFREY P SHELTON 69 68 137
GARY ROHMAN 78 58 136
JOHN S MARZULLO 63 73 136
WARREN S LAMBERT 65 71 136
ROBERT GENNETT 63 72 135
WILLIAM BRETSCHGER 70 65 135
MARK WHITTICOM 64 71 135
ALEX JESUDOWICH 64 71 135
RICHARD T PALMER 73 61 134
FRANK ANDREJAK 68 65 133
DENNIS C DILLON 67 66 133
LES WAGNER 63 70 133
JIM COMIOTES 59 73 132
DONALD E MAHAN 66 66 132
MILTON J DEPUTY 66 65 131
ROBERT MITCHELL 66 65 131
THOMAS M HARTNETT 60 71 131
GREG OLIVER 69 60 129
LANS CHRISTENSEN 74 55 129
GARY ZYCH 62 67 129
DENNIS H GARDA 66 62 128
DONALD HUTCHINSON 72 56 128
GARY N MASON 58 69 127
NICK FEDOROFF 57 70 127
DOUGLAS N GIRARD 62 65 127
DOMINIC ULIANO 58 68 126
JOHN HUNTER 60 65 125
BUTCH ESTENICH 72 53 125
DAVID T HUGHES 57 68 125
DAVID KNOTOWICZ 60 63 123
JOHN WILSON 67 56 123
FRANK E LIONELLI 61 60 121
JOHN T O'LEARY 57 64 121
JAMES M NICHOLS 67 53 120
GEORGE H MILLER 57 63 120
EDWARD J FALLON 61 59 120
RICHARD MC CARTHY 59 61 120
LEONARD BATES 66 52 118
JOHN J MC MAHON 57 60 117
RICHARD L COOK 53 63 116
LORRAINE DE VITO 53 63 116
TIMOTHY A LOTT 63 52 115
STEPHEN STODOLSKI 54 61 115
LONNIE FREAS 53 62 115
ANN GOODBERLET 60 55 115
RUSS MC KITTRICK 55 59 114
DON MECKSTROTH 51 63 114
GINNY TENNISON 53 60 113
STEPHEN TIFFINGER 58 55 113
ROBERT SCHRAGER 56 55 111
MICHAEL H BEROUNSKY 60 51 111
MARK DAVIS 56 55 111
EDWARD M PRZYBYSKI 52 58 110
JAMES B TOWLE 59 50 109
JOSEPH W POTOSKY 58 49 107
ANITA B PALMER 52 55 107
TIMOTHY TISON 56 51 107
WILLIAM J IOVENE 47 59 106
CAROL J ROESSLEIN 51 54 105
LAWRENCE SLOWIK 49 56 105
STEPHEN R RICE 50 49 99
KEN MYRTLE 42 57 99
DAVID CIELICZKA 50 48 98
BRIAN COOPER 58 39 97
ROBERT. MC INTIRE 49 47 96
JOHN SELLITTO 47 49 96
DEBBE CHRISTENSEN 47 48 95
THOMAS H BOYLE 46 44 90
EILEEN M LAMBERT 44 46 90
BARBARA L MAGISTRO 43 44 87
DEAN A SUMMERS 34 45 79
SUE ANNE LAUZEN 36 42 78
JIM PORTER 37 36 73
KATHLEEN A GIRARD 25 32 57
LEWIS JACOBS 55 55
N. REUTER
 
 
8/16/2007 10:25:32PM 1